Pola Dasar Thailand Terupdate 2026
Thailand · tanggal 1 & 16 tiap bulan · jam 19:00 WIB · 134 keluaran tercatat
Analisis Statistik Thailand GLO
Tabel pola dasar Thailand di Angka Hoki menguraikan setiap hasil keluaran menjadi kategori statistik: Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, Homo/Silang, dan Jumlah. Gunakan filter jumlah baris dan hari untuk membaca kecenderungan pola pada periode tertentu. Data disajikan sebagai referensi analisa, bukan jaminan hasil.
| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbg/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 9214 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | 1 | 3 | 5 |
| 1495 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | 5 | 3 | 4 |
| 7184 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | 8 | 9 | 2 |
| 3770 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KM | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | 0 | 4 | 7 |
| 7387 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | 0 | 1 | 5 |
| 6077 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KM | TH | TP | TP | HM | SL | HM | 6 | 7 | 4 |
| 9612 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | 5 | 7 | 3 |
| 2514 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | 7 | 6 | 5 |
| 3009 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KM | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | 3 | 0 | 9 |
| 0866 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KM | TP | TP | TH | HM | HM | HM | 8 | 4 | 2 |
| 0563 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | 5 | 1 | 9 |
| 4629 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | 0 | 8 | 1 |
| 8972 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | 7 | 6 | 9 |
| 8972 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | 7 | 6 | 9 |
| 7706 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KM | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | 4 | 7 | 6 |
| 3895 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | 1 | 7 | 4 |
| 1252 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | 3 | 7 | 7 |
| 8145 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | 9 | 5 | 9 |
| 5898 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | 3 | 7 | 7 |
| 9696 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | 5 | 5 | 5 |
| 6978 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | 5 | 6 | 5 |
| 4646 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | 0 | 0 | 0 |
| 6356 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | 9 | 8 | 1 |
| 4865 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | 2 | 4 | 1 |
| 1852 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | 9 | 3 | 7 |
| 5324 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | 8 | 5 | 6 |
| 9246 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | 1 | 6 | 0 |
| 7392 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | 0 | 2 | 1 |
| 9352 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | 2 | 8 | 7 |
| 1309 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | 4 | 3 | 9 |
Ringkasan Distribusi
Berdasarkan 30 putaran data yang ditampilkan.
Posisi As
Posisi Kp
Posisi K
Posisi E
Pasangan Depan
Pasangan Tengah
Pasangan Belakang
Pertanyaan Umum — Pola Dasar Thailand
Jam berapa result Thailand keluar hari ini?
Result Thailand umumnya keluar sekitar pukul 19:00 WIB, dengan jadwal tanggal 1 & 16 tiap bulan. Angka Hoki memperbarui data begitu hasil resmi tersedia.
Apa itu paito warna Thailand?
Paito warna Thailand adalah tabel keluaran yang mewarnai tiap digit (AS, KOP, KEPALA, EKOR) berdasarkan frekuensi keluar — angka panas/dingin — supaya pola mudah dibaca untuk analisa.
Seberapa lengkap data Thailand di Angka Hoki?
Angka Hoki menyimpan riwayat ribuan keluaran Thailand, tersusun rapi per tanggal dan hari, plus statistik, pola dasar, dan alat analisa angka.
Apakah hasil Thailand bisa diprediksi?
Tidak ada yang bisa menjamin hasil. Semua angka di Angka Hoki bersifat statistik dan referensi/hiburan — gunakan sebagai bahan analisa, bukan kepastian.